Buying a new/crate engine for your Range Rover Evoque can really be painstaking and you'll end up paying heavy amount. To avoid this, you can grab replacement options like Reconditioned or low mileage used engines. If picked up from a trusted and reliable vendors, it can surely enhance the life span of your car. The two replacement options comes with distinct life span, warranty and efficiency. That being the case, these two differ in price as well. The reconditioned Range Rover Evoque engines are slightly pricier than low mileage used Range Rover Evoque engines. Keep a close weather on your requirement and the pocket-size before picking the right kind of engine for your car.
- Fully Tested Engines
- 60% Cheaper Than Main Dealer Price
- Free Technical Advice
- Over 25 Years Experience
- Complimentary Up to 24 Months Warranty
Range Rover Evoque 2.0 L538 Rebuild Engines
Verified Seller
Item-Location: United Kingdom
Price From:
£ 2,543.75
Range Rover Evoque 2.2 L538 Rebuild Engines
Verified Seller
Item-Location: United Kingdom
Price From:
£ 2,555.00

Our Major Engine Testing Checks.
We consider following major checks while testing the engines before shippingWhat Makes Us Unique from Others?
We guarantee you that you will get excellent products & services without any flaws.
Buy second hand and recon Range Rover Evoque engines at cheapest online prices
Range Rover Evoque Rebuild Engines Technical Details
Engines | Engine Code | Engine Size | Body | Chasis | Power |
---|---|---|---|---|---|
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2011-2018 | 204PT | 2.0 | Closed Off-Road Vehicle | L538 | 243HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2011-2018 | PT204 | 2.0 | Closed Off-Road Vehicle | L538 | 290HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2011-2018 | 204PT | 2.0 | Closed Off-Road Vehicle | L538 | 240HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2011-2018 | 204PT | 2.0 | Closed Off-Road Vehicle | L538 | 241HP |
Range Rover Evoque L538 2.2 V4 Engines 2011-2018 | 224DT | 2.2 | Closed Off-Road Vehicle | L538 | 190HP |
Range Rover Evoque L538 2.2 V4 Engines 2011-2018 | 224DT | 2.2 | Closed Off-Road Vehicle | L538 | 150HP |
Range Rover Evoque L538 2.2 V4 Engines 2011-2018 | 224DT | 2.2 | Closed Off-Road Vehicle | L538 | 150HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2016-2018 | 204DTA | 2.0 | Convertible | L538 | 241HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2016-2018 | 204DTD | 2.0 | Convertible | L538 | 180HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2016-2018 | 204DTD | 2.0 | Convertible | L538 | 150HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2016-2018 | PT204 | 2.0 | Convertible | L538 | 241HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2016-2018 | 204PT | 2.0 | Convertible | L538 | 241HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2011-2018 | 204DTA | 2.0 | Closed Off-Road Vehicle | L538 | 241HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2011-2018 | 204DTD | 2.0 | Closed Off-Road Vehicle | L538 | 180HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2011-2018 | 204DTD | 2.0 | Closed Off-Road Vehicle | L538 | 150HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2011-2018 | 204DTD | 2.0 | Closed Off-Road Vehicle | L538 | 150HP |
Range Rover Evoque L538 2.0 V4 Engines 2011-2018 | PT204 | 2.0 | Closed Off-Road Vehicle | L538 | 241HP |
Our Gallery









































